| BBA Course Total Fees for the year 2026-2027 : Rs.35000/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGLISH | मराठी | ગુજરાતી | |||||||
| Sr. No. | DESCRIPTION | FEES | TOTAL FEES | शुल्क | एकूण | ફી | કુલ | ||
| 1 | TUTION FEE | 35000 | 39112 | शिक्षण शुल्क | ३५००० | ३९११२ | ટ્યુશન ફી | ૩૫,૦૦૦ | ૩૯,૧૧૨ |
| 2 | DEVELOPMENT FEE | 4112 | विकास शुल्क | ४११२ | વિકાસ ફી | ૪,૧૧૨ | |||
| *3 | MANAGEMENT SEAT FEES | NA | 0 | व्यवस्थापन जागा शुल्क | लागू नाही | 0 | મેનેજમેન્ટ સીટ ફી | લાગુ પડતું નથી | 0 |
| *4 | NRI SEAT FEES | NA | 0 | NRI जागा शुल्क | लागू नाही | 0 | NRI સીટ ફી | લાગુ પડતું નથી | 0 |
| *5 | AGAINST NRI SEAT FEES | NA | 0 | NRI जागा शुल्काच्या विरोधात | लागू नाही | 0 | NRI સીટ ફી સામે | લાગુ પડતું નથી | 0 |
| 6 | CAUTION MONEY / DEPOSIT | NIL | 0 | सावधगिरीचे पैसे / ठेव | शून्य | 0 | સાવધાનીના પૈસા/ડિપોઝિટ | શૂન્ય | 0 |
| Demand Draft :The Principal VMV Comm JMT Arts and JJP Science College | |||||||||
| For enquiry of BBA contact: Dr. Kavya Makheja 8788401116/9372019230 | |||||||||
FEES
