| MBA Course Total Fees for the year 2026-2027 : Rs.100000/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGLISH | मराठी | ગુજરાતી | |||||||
| Sr. No. | DESCRIPTION | FEES | TOTAL FEES | शुल्क | एकूण | ફી | કુલ | ||
| 1 | TUTION FEE | 90909 | 100000 | शिक्षण शुल्क | ९०,९०९ | १,००,००० | ટ્યુશન ફી | ૯૦,૯૦૯ | ૧,૦૦,૦૦૦ |
| 2 | DEVELOPMENT FEE | 9091 | विकास शुल्क | ९०९१ | વિકાસ ફી | ૯૦૯૧ | |||
| *3 | MANAGEMENT SEAT FEES | NA | 0 | व्यवस्थापन जागा शुल्क | लागू नाही | 0 | મેનેજમેન્ટ સીટ ફી | લાગુ પડતું નથી | 0 |
| *4 | NRI SEAT FEES | NA | 0 | NRI जागा शुल्क | लागू नाही | 0 | NRI સીટ ફી | લાગુ પડતું નથી | 0 |
| *5 | AGAINST NRI SEAT FEES | NA | 0 | NRI जागा शुल्काच्या विरोधात | लागू नाही | 0 | NRI સીટ ફી સામે | લાગુ પડતું નથી | 0 |
| 6 | CAUTION MONEY / DEPOSIT | NIL | 0 | सावधगिरीचे पैसे / ठेव | शून्य | 0 | સાવધાનીના પૈસા/ડિપોઝિટ | શૂન્ય | 0 |
| Demand Draft : VMV COM JMT ARTS JJP SCI COLLEGE MCA DEPT | |||||||||
| For enquiry of MBA contact: Ms. Pragati M. Rasekar 7507508901 | |||||||||
FEES
