| MCA Course Total Fees for the year 2026-2027 : Rs.95,500/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGLISH | मराठी | ગુજરાતી | |||||||
| Sr. No. | DESCRIPTION | FEES | TOTAL FEES | शुल्क | एकूण | ફી | કુલ | ||
| 1 | TUTION FEE | 86426 | 95500 | शिक्षण शुल्क | ८६४२६ | ९५५०० | ટ્યુશન ફી | ૮૬,૪૨૬ | ૯૫,૫૦૦ |
| 2 | DEVELOPMENT FEE | 9074 | विकास शुल्क | ९०७४ | વિકાસ ફી | ૯,૦૭૪ | |||
| *3 | MANAGEMENT SEAT FEES | NA | 0 | व्यवस्थापन जागा शुल्क | लागू नाही | 0 | મેનેજમેન્ટ સીટ ફી | લાગુ પડતું નથી | 0 |
| *4 | NRI SEAT FEES | NA | 0 | NRI जागा शुल्क | लागू नाही | 0 | NRI સીટ ફી | લાગુ પડતું નથી | 0 |
| *5 | AGAINST NRI SEAT FEES | NA | 0 | NRI जागा शुल्काच्या विरोधात | लागू नाही | 0 | NRI સીટ ફી સામે | લાગુ પડતું નથી | 0 |
| 6 | CAUTION MONEY / DEPOSIT | NIL | 0 | सावधगिरीचे पैसे / ठेव | शून्य | 0 | સાવધાનીના પૈસા/ડિપોઝિટ | શૂન્ય | 0 |
| Demand Draft : VMV COM JMT ARTS JJP SCI COLLEGE MCA DEPT | |||||||||
| For enquiry of MCA contact: Mrs. Rohini D. Dhage 9867585292 | |||||||||
FEES
